つばさ薬局
静岡県沼津市
1 | 題目 | 大手チェーンの事業効率化1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約8,000万円 | 関東 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
30代 | 50代 | なし | 内科・小児科 | |
大手調剤チェーンM&A後の事業効率化のため切り離し。中堅チェーンで管理薬剤師も経験した独立希望薬剤師へ承継。一般的な相場よりも有利な条件で独立を果たした。 |
2 | 題目 | パパママ薬局、後継者難での事業承継 | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約1億円 | 関東 | 後継者難 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
40代 | 50代 | なし | 内科・皮膚科 | |
後継者おらず、薬剤師不足にも見舞われ、譲渡を決断。独立希望薬剤師の自己資金少なく、ファイナンス面での支援も当社でアレンジ。 |
3 | 題目 | 事業効率化1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約5,000万円 | 関西 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
30代 | 40代 | なし | 内科 | |
地場中堅チェーンの事業効率化に伴う1店舗切り離し案件。売上規模は小さいが、営業権ゼロのため、自己資金内で独立が叶った。処方元ドクターも若く、承継も問題なし。 |
4 | 題目 | 企業再生 | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約7,000万円 | 関東 | 事業再生 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
40代 | 50代 | なし | 内科 | |
卸・ドラッグ・調剤部門を持つ名門企業の再生案件。一部店舗は、独立希望薬剤師へ承継された。初期投資額は、非常に抑えられた金額で独立を果たした。 |
5 | 題目 | 大手チェーンの事業効率化1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約5,000万円 | 甲信越 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
30代 | 40代 | なし | 眼科 | |
大手調剤チェーンM&A後の事業効率化による切り離し。売上低いが、技術料比率が高く、独立薬剤師による運営であれば、十分な利益が確保可能と判断。営業権もほぼ無く、リスクの低い独立を果たした。 |
6 | 題目 | 事業効率化1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約1億円 | 関東 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
20代 | 60代 | なし | 内科・耳鼻科 | |
当初大手チェーン薬局への譲渡を試みるも、地域、規模等が合わず断念。独立希望薬剤師であれば、十分な利益が確保できると算段し、タイミング良く条件が見合う独立薬剤師が譲り受けた。独立薬剤師とドクターとの年齢差が懸念されるも、前オーナーにもご尽力頂き、円滑な承継がなされた。 |
7 | 題目 | 医薬分業前の権利譲渡案件 | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 新規開局 | 九州 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
40代 | 50代 | なし | 内科 | |
新規開局による独立だが、開局後の収支イメージは概ね判明していたため、通常の新規開局とは異なる。営業権はほぼ無しだが、建物は独立薬剤師が建てて開局。それでも通常のM&Aと比較し、非常に投資金額が抑えられた独立が叶った。 |
8 | 題目 | 大手チェーンの事業効率化1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約7,000万円 | 関西 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
20代 | 50代 | なし | 内科 | |
大手調剤チェーンM&A後の事業効率化による切り離し。薬剤師の不足地域で、薬剤師は承継できないという大手調剤チェーンと、自身の一人薬剤師体制を検討していた独立希望薬剤師との意向が合致。一般的な相場を大きく下回る営業権での独立を果たした。 |
9 | 題目 | 遠隔地店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約6,000万円 | 九州 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
30代 | 50代 | なし | 皮膚科 | |
地場中堅チェーンの遠隔地店舗切り離し案件。地元での独立を考える薬剤師と希望が合致。検討期間が長引けば、閉店も視野に入れられていたため、タイミングが良い事案であった。 |
10 | 題目 | 老舗薬局、薬剤師不足のため、1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約8,000万円 | 関西 | 薬剤師不足 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
40代 | 50代 | なし | 内科 | |
100年以上の歴史を誇る老舗薬局の薬剤師不足による居抜き案件。老舗であるが故に、前企業の色が強かったが、独立薬剤師への丁寧な引継を実施。円滑な承継がなされた。また、独立後の運営に不安があるとの相談を受け、運営ノウハウや経営のワンストップサポートサービスを提供した。 |
11 | 題目 | パパママ薬局、薬剤師不足で株式譲渡 | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約8,000万円 | 中部 | 薬剤師不足 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
30代 | 60代 | なし | 内科・小児科 | |
地域に根付いて20年間続くパパママ薬局だが、突然の薬剤師退職で困窮。店舗譲渡ではなく、株式譲渡で法人ごと独立薬剤師が譲り受けた。ドクターは60代前半で若はいないが、ネットワークを広げることで2店舗目も開局可能と見込み独立を決断。 |
12 | 題目 | 大手チェーンの事業効率化1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約1億円 | 中部 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
30代 | - | - | 総合病院 | |
総合病院門前だが、正門から数十メートル離れた立地で、大手チェーンの想定まで応需枚数が伸びず。一人薬剤師での運営に適した応需枚数であったため、独立薬剤師が譲り受けた。営業権も抑えられた価格となり、引継ぎも円滑に行われた。ご紹介から約2ヵ月での承継となり、非常にスムーズな独立を果たされた。 |
13 | 題目 | 大手チェーンの事業効率化1店舗切り離し | ||
---|---|---|---|---|
店舗数 | 売上 | 地域 | 譲渡理由 | |
1 | 約5,000万円 | 北海道 | 事業効率化 | |
独立薬剤師年齢 | ドクター年齢 | ドクター後継者 | 科目 | |
30代 | 60代 | あり | 小児科 | |
小児科マンツーの事業譲渡。処方箋単価は低いものの、利益率は高く独立希望薬剤師の運営であれば十分な利益が確保可能とシミュレーション。タイミングと希望地域が合致した独立薬剤師が譲り受けた。 |