過去、お手伝いをさせて頂いた譲渡事例の一部を掲載しております。
参考までにご覧ください。
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
神奈川県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 7000万円 | 1450万円 |
コメント:調剤報酬改定により不採算店舗の切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
埼玉県 | 中堅調剤薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億円 | 1800万円 |
コメント:管理薬剤師退職のため事業譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
愛知県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
株式譲渡 | 5000万円 | 1620万円 |
コメント:後継者不在のため引退 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
北海道 | 中堅調剤薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 4500万円 | 1650万円 |
コメント:関東の企業により遠隔地店舗の薬局を切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
東京都 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 8500万円 | 1550万円 |
コメント:2店舗中1店舗の薬局を譲渡。残りの店舗は相談薬局として運営 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
茨城県 | 中小薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 3500万円 | 1100万円 |
コメント:処方元の移転に伴い小規模薬局を譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
静岡県 | 個人薬局 | 先行き不安 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
株式譲渡 | 1億1000万円 | 2500万円 |
コメント:オーナーは40代だが非薬剤師のため先行き不安を感じて譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
大阪府 | 中小薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 3200万円 | 1200万円 |
コメント:小規模薬局を切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
岐阜県 | 大手調剤薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6000万円 | 1800万円 |
コメント:M&Aで店舗取得後、暫くして薬剤師が退職。採用困難地域のため再度譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
栃木県 | 個人薬局 | 先行き不安 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 7300万円 | 1600万円 |
コメント:親族から承継したが、薬剤師のの管理難により譲渡決断 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
千葉県 | 個人薬局 | 資金調達 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億円 | 2100万円 |
コメント:オーナーは薬局以外に複数事業を経営。別事業への設備資金のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
福島県 | 中堅調剤薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 9300万円 | 2000万円 |
コメント:周辺にグループ店舗がなく、人員補充困難のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
群馬県 | 中小薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 5500万円 | 1750万円 |
コメント:同じ県内だが、本社から離れているため切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
京都府 | 中堅調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 8500万円 | 1800万円 |
コメント:M&Aで店舗取得後、施設撤退により人員余剰のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
宮城県 | 中小薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6500万円 | 1350万円 |
コメント:オーナーは他県で管理薬剤師をしており、遠隔地店舗の管理難のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
埼玉県 | 大手調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 4000万円 | 1400万円 |
コメント:処方元のひとつが閉院となり、枚数減少のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
秋田県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
株式譲渡 | 8300万円 | 1680万円 |
コメント:薬剤師のご子息がいたが、薬局承継の意思なく譲渡決意 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
山口県 | 中堅調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 5900万円 | 1500万円 |
コメント:調剤報酬改定により不採算店舗の切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
東京都 | 中小薬局 | 資金調達 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 8500万円 | 2300万円 |
コメント:新規出店計画の資金調達のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
広島県 | 中小薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億2000万円 | 2400万円 |
コメント:夫婦で薬局開業を目指している方へ譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
千葉県 | 中堅調剤薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 4500万円 | 1480万円 |
コメント:子会社運営による小規模薬局を譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
青森県 | 中小薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 7600万円 | 1950万円 |
コメント:本店からも遠く慢性的な薬剤師不足のため、2店舗中1店舗の薬局を譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
長崎県 | 個人薬局 | 遠隔地店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
株式譲渡 | 3200万円 | 1600万円 |
コメント:数年前に新規開業も、他県の実家に戻ることになり譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
神奈川県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 5700万円 | 1950万円 |
コメント:調剤報酬改定により不採算店舗の切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
愛媛県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 8000万円 | 2700万円 |
コメント:オーナーは長年休みなく働いており、年齢と管理の疲労感から譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
石川県 | 中堅調剤薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 8400万円 | 2100万円 |
コメント:日曜日も営業する薬局で、薬剤師採用困難のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
島根県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6500万円 | 1900万円 |
コメント:ドクターの後継者が未確定のため早期譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
大阪府 | 中小薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 9000万円 | 2300万円 |
コメント:遠隔地店舗の切り離し譲渡を行い地場ドミナント戦略に移行 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
群馬県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億2000万円 | 4000万円 |
コメント:別事業を経営。後継者不在のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
香川県 | 中堅調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 3800万円 | 1900万円 |
コメント:枚数減少により人員余剰のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
三重県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億5000万円 | 2300万円 |
コメント:調剤基本料減少により不採算店舗の切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
埼玉県 | 大手調剤薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億1000万円 | 3600万円 |
コメント:収益店舗だが、管理難で譲渡。対応していた在宅施設も承継 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
福島県 | 中小薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 2300万円 | 1100万円 |
コメント:施設撤退により人員余剰のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
奈良県 | 中堅調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 5000万円 | 1600万円 |
コメント:ドクター高齢により枚数が減少したため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
福岡県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6900万円 | 1920万円 |
コメント:処方元のひとつが閉院し集中率が上昇、枚数や技術料が大幅減少し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
新潟県 | 中小薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6400万円 | 1650万円 |
コメント:3店舗中1店舗の薬局を譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
長野県 | 個人薬局 | 先行き不安 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
株式譲渡 | 3750万円 | 2200万円 |
コメント:処方元の枚数が年々減少しているため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
熊本県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 4500万円 | 2100万円 |
コメント:対象店舗が他のグループ薬局と離れており、管理困難のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
三重県 | 個人薬局 | 先行き不安 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億円 | 1780万円 |
コメント:デジタル化に向けて先行き不安のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
山形県 | 中小薬局 | 先行き不安 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 7300万円 | 1800万円 |
コメント:店舗周辺にドラッグストアが進出。危機感を持ち早期譲渡を決断 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
兵庫県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 8200万円 | 3300万円 |
コメント:2店舗が徒歩圏内にあり、1店舗を残して譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
広島県 | 中堅調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6300万円 | 1450万円 |
コメント:競合店も多く管理維持が困難のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
山梨県 | 中小薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 4500万円 | 2000万円 |
コメント:管理薬剤師が高齢で引退、採用困難のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
岩手県 | 個人薬局 | 先行き不安 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 8000万円 | 2900万円 |
コメント:周辺にドラッグストアが進出した事により譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
福井県 | 中堅調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 9000万円 | 1750万円 |
コメント:譲渡まで数年検討期間を要したが、処方箋の枚数回復が見込めず譲渡を決断 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
宮崎県 | 中小薬局 | 資金調達 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 7800万円 | 2200万円 |
コメント:新規オープンに必要な資金調達のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
栃木県 | 中堅調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 3800万円 | 1900万円 |
コメント:周辺に競合薬局も多く利益が取れない店舗のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
北海道 | 大手調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 2500万円 | 1400万円 |
コメント:調剤報酬改定により不採算店舗の切り離し譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
滋賀県 | 中小薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6000万円 | 2700万円 |
コメント:3店舗中1店舗の薬局を譲渡。 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
富山県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
株式譲渡 | 5200万円 | 1800万円 |
コメント:Drとの繋がりが強くオーナーは顧問として残り、1年後に完全譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
大分県 | 中堅調剤薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 6200万円 | 1580万円 |
コメント:人件費が高く、利益が出ないため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
山口県 | 中小薬局 | 先行き不安 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 7300万円 | 2100万円 |
コメント:周辺にドラッグストアが進出した事により譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
神奈川県 | 個人薬局 | 薬剤師不足 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 5300万円 | 1400万円 |
コメント:2店舗中1店舗の小規模薬局を譲渡。夫婦で開業を目指した方が譲受け |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
京都府 | 中堅調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 7500万円 | 2100万円 |
コメント:調剤報酬改定により不採算店舗の切り離し譲渡。事務員は引き続き雇用 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
静岡県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 4500万円 | 1600万円 |
コメント:M&A後の店舗整理。2店舗が徒歩圏内にあり、両店舗の同時譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
静岡県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 3000万円 | 1700万円 |
コメント:M&A後の店舗整理。2店舗が徒歩圏内にあり、両店舗の同時譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
宮城県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
株式譲渡 | 9000万円 | 2300万円 |
コメント:管理薬剤師退職のため事業譲渡。オーナーは譲渡後に別事業を設立 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
福岡県 | 中堅調剤薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 3000万円 | 1200万円 |
コメント:技術料は少ないが、理想とする薬局を目指している独立者へ譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
福井県 | 大手調剤薬局 | M&A後の再編 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 2400万円 | 1300万円 |
コメント:小規模の薬局を切り離し、最寄駅から離れているが地方移住希望者へ譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
兵庫県 | 中小薬局 | 遠隔地店舗の管理難 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億2000万円 | 2600万円 |
コメント:収益店舗だが、メイン以外の処方元が移転し枚数微減。遠隔店舗のため譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
東京都 | 中小薬局 | 不採算店舗 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 2500万円 | 900万円 |
コメント:収益化は困難な店舗だが、在宅専門店として利用したい買手へ譲渡 |
エリア | 売手企業 | 譲渡理由 |
---|---|---|
神奈川県 | 個人薬局 | 後継者不在 |
スキーム | 売上/年 | 技術料/年 |
事業譲渡 | 1億3000万円 | 2200万円 |
コメント:夫婦で薬局運営をしていたが、引退を決意して譲渡 |